🏆全网独一份 · 实测游戏性能天梯 · 不云评,不恰饭,数据说话

140+款CPU · 110+款显卡 · 10+款热门游戏实测 · 每周更新

⚡
特价清单
最新特价,尽快下手!
📌
最新推荐
10月CPU购买建议&行情分析
🛠️
模拟装机
选配件 · 算总价 · 查兼容 · 升级建议

🖥️ CPU行情TOP5

查看完整 →
排名 型号 价格 性价比
1 AMD Ryzen 9 7900X 7900X ¥2,369 ↑2,369 24
2 INTEL Core i9-13900 13900 ¥2,550 ↓650 28
3 INTEL Core Ultra 9 285K 285K ¥2,700 ↓448 30
4 INTEL Core i9-13900K 13900K ¥2,690 ↓409 32
5 INTEL Core i9-12900 12900 ¥2,760 ↓360 24

🎮 显卡行情TOP5

查看完整 →
排名 型号 价格 性价比
1 NVIDIA RTX 3060 12GB 3060 12GB ¥2,574 ↑2,574 42
2 NVIDIA RTX 3060 8GB 3060 8GB ¥2,299 ↑2,299 39
3 NVIDIA RTX 5090DV2 5090DV2 ¥26,459 ↓931 22
4 AMD RX 9070 9070 ¥5,160 ↑370 57
5 NVIDIA RTX 5090D 5090D ¥41,459 ↓200 14

🔧 配件行情 TOP5

查看完整 →
序号 品类 品牌 型号 价格 回血率
1 SSD 宏碁 GM7 2TB M.2 GM7 2TB M.2 ¥1,887 ↓554 72%
2 内存 宏碁 Hermes冰刃 48G (24G×2) DDR5 6000 Hermes冰刃 48G (24G×2) DDR5 6000 ¥5,176 ↑385 77%
3 内存 宏碁 Hermes冰刃 32G (16G×2) DDR5 6000 Hermes冰刃 32G (16G×2) DDR5 6000 ¥4,576 ↑285 72%
4 内存 宏碁 Hermes冰刃 16G (16G×1) DDR5 6000 Hermes冰刃 16G (16G×1) DDR5 6000 ¥2,386 ↑195 70%
5 SSD 宏碁 GM7 1TB M.2 GM7 1TB M.2 ¥1,087 ↓84 81%

🏆 CPU游戏天梯 TOP10

查看完整 →
INTEL
162% Core i9-14900KS 14900KS
157% Core i9-14900KF 14900KF
152% Core i9-13900KF 13900KF
AMD
Ryzen 7 9850X3D 9850X3D 225%
Ryzen 7 9800X3D 9800X3D 215%
Ryzen 9 9950X3D 9950X3D 206%
Ryzen 9 9900X3D 9900X3D 193%
Ryzen 7 7800X3D 7800X3D 179%
Ryzen 5 7600X3D 7600X3D 170%
Ryzen 7 9700X 9700X 156%

🎯 显卡游戏天梯 TOP10(2K)

查看完整 →
NVIDIA
507% RTX 5090D 5090D
502% RTX 5090DV2 5090DV2
383% RTX 4090 4090
361% RTX 4090D 4090D
349% RTX 5080 5080
299% RTX 4080 S 4080 S
297% RTX 4080 4080
291% RTX 5070 Ti 5070 Ti
AMD
RX 7900 XTX 7900 XTX 293%
RX 9070 XT 9070 XT 286%

📺 最新视频

B站观看 →
▶梦开始的地方,原创【CPU游戏天梯图】

📺 推荐视频

B站观看 →
▶MG4真实车主(我)分享高速、日常续航 & 充电体验
自动